Opple
چراغ اسپات اچ-جی - چراغ های اسپات

چراغ های اسپات

چراغ اسپات اچ-جی

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LEDSpotRA-HJII 40W-4000-24°-WH 150 4,000 24 137 170 0.9 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
LEDSpotRA-HJII 40W-3000-24°-WH 150 4,000 24 137 170 0.9 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
LEDSpotRA-HJII 16W-4000-24°-WH 100 1,600 24 82 116 0.35 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
LEDSpotRA-HJII 16W-3000-24°-WH 100 1,520 24 82 116 0.35 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
LEDSpotRA-HJII 10W-4000-24°-WH 75 1,000 24 57 85 0.21 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
LEDSpotRA-HJII 10W-3000-24°-WH 75 950 24 57 85 0.21 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 آلومینیوم IP20 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -25~+50
بازگشت به چراغ های اسپات دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها

ویژگی ها

اشتراک گذاری