Opple
چراغ دانلایت یو-اس - چراغ های دانلایت

چراغ های دانلایت

چراغ دانلایت یو-اس

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-5700-WH-GP 195~210 1,870 110 40 230 0.25 سفید چراغ های توکار 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-4000-WH-GP 195~210 1,870 110 40 230 0.25 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R200-22W-3000-WH-GP 195~210 1,760 110 40 230 0.25 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-6500-WH-GP 140~155 1,020 110 40 175 0.13 سفید چراغ های توکار 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-4000-WH-GP 140~155 1,020 110 40 175 0.13 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R150-12W-3000-WH-GP 140~155 960 110 40 175 0.13 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-6500-WH-GP 85~100 450 100 34 110 0.059 سفید چراغ های توکار 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-4000-WH-GP 85~100 450 100 34 110 0.059 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R85-6W-3000-WH-GP 85~100 400 100 34 110 0.059 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-6500-WH-GP 70~85 250 100 34 95 0.044 سفید چراغ های توکار 6500-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-4000-WH-GP 70~85 250 100 34 95 0.044 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-US R70-4W-3000-WH-GP 70~85 230 100 34 95 0.044 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -25~+50 PP IP20 6 Yes - 50/60 AC PP 25 20,000 -25~+50
بازگشت به چراغ های دانلایت دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها

ویژگی ها

اشتراک گذاری