Opple
ریسه اکومکس 24 ولت - ریسه ها

ریسه ها

ریسه اکومکس 24 ولت

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃) طول
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-865-Tube-6500-10M - 600 120 - - 0.625 شفاف - 6500-مهتابی 24 80 Yes - -20~+40 PVC IP65 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-840-Tube-4000-10M - 600 120 - - 0.625 شفاف - 4000-نچرال 24 80 Yes - -20~+40 PVC IP65 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-830-Tube-3000-10M - 580 120 - - 0.625 شفاف - 3000-آفتابی 24 80 Yes - -20~+40 PVC IP65 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-865-Bare-6500-10M - 650 120 - - 0.105 شفاف - 6500-مهتابی 24 80 No - -20~+40 - IP20 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-840-Bare-4000-10M - 650 120 - - 0.105 شفاف - 4000-نچرال 24 80 Yes - -20~+40 - IP20 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
LED-EⅡ-24-2835-6W-60-830-Bare-3000-10M - 600 120 - - 0.105 شفاف - 3000-آفتابی 24 80 Yes - -20~+40 - IP20 <5 - - 50/60 DC مس 25 25,000 -25~+45 10
بازگشت به ریسه ها دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها


اشتراک گذاری