Opple
اسپات ترک یو-2 - چراغ های اسپات

چراغ های اسپات

اسپات ترک یو-2

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 سفید براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 سفید براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-WH-GP - 2,250 24 165 81 0.434 سفید براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 مشکی براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 مشکی براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-BK-GP - 2,250 24 165 81 0.434 مشکی براکت ریلی 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-5700-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-4000-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-3000-24D-WH-GP - 1,260 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-5700-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-4000-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 20W-3000-24D-BK-GP - 1,260 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-5700-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-4000-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-3000-24D-WH-GP - 630 24 141 54 0.275 سفید براکت ریلی 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-5700-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-4000-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 <6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
LEDSpotTR-UII 10W-3000-24D-BK-GP - 630 24 141 54 0.275 مشکی براکت ریلی 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 آلیاژ آلومینیوم IP20 ≤6 Yes 1%at5000h 50/60 AC PC 25 20,000 -25~+50
بازگشت به چراغ های اسپات دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها

ویژگی ها

اشتراک گذاری