Opple
چراغ دانلایت اچ-زد - چراغ های دانلایت

چراغ های دانلایت

چراغ دانلایت اچ-زد

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-5700-WH-GP 200 4,000 90 91 225 0.982 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-4000-WH-GP 200 4,000 90 91 225 0.982 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R200-40W-3000-WH-GP 200 3,700 90 91 225 0.982 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-5700-WH-GP 175 2,000 90 78 200 0.67 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-4000-WH-GP 175 2,000 90 78 200 067 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R175-20W-3000-WH-GP 175 1,860 90 78 200 0.67 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-5700-WH-GP 150 1,650 90 68 175 0.363 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-4000-WH-GP 150 1,650 90 68 175 0.363 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R150-15W-3000-WH-GP 150 1,575 90 68 175 0.363 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-5700-WH-GP 100 900 90 49 125 0.304 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-4000-WH-GP 100 900 90 49 125 0.304 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
LEDDOWNLIGHTRC-HZII R100-10W-3000-WH-GP 100 850 90 49 125 0.304 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 ≥80 No 176-265 -10~+45 PC IP44 ≤6 No 1% at 5000 h 50/60 AC آلیاژ آلومینیوم 25 30,000 -25~+50
بازگشت به چراغ های دانلایت دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها

ویژگی ها

اشتراک گذاری